4894461851808
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
ΓΕΝΙΚΑ | |
---|---|
Κατασκευαστής | TCL |
SIM | Nano-SIM |
Dual Sim | Hybrid Dual SIM |
EAN | 4894461851808 |
Κατηγορία | Smartphone |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Ύψος (Mm) | 164.9 |
Πλάτος (Mm) | 74.7 |
Πάχος (Mm) | 8.4 |
Βάρος (G) | 166 |
ΔΙΚΤΥΟ | |
Δίκτυο | 2G, 3G, 4G LTE |
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ | |
Λειτουργικό | Android |
Έκδοση Λειτουργικού | Android 10 |
Πυρήνες | 8 |
Ταχύτητα Επεξεργαστή | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Επεξεργαστής | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
GPU | PowerVR GE8320 |
ΜΝΗΜΗ | |
Εσωτερική Μνήμη | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Υποδοχή Κάρτας | Ναί |
ΟΘΟΝΗ | |
Μέγεθος Οθόνης (Inches) | 6.52 |
Τεχνολογία Οθόνης | LCD |
Display Density | 269 ppi |
Multitouch | Ναι |
Touchscreen | Yes |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | 720 x 1600 pixels |
ΚΑΜΕΡΑ | |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Βίντεο | 1080p |
Φλας | Dual-LED |
Δευτερεύουσα Κάμερα | 8 MP |
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | |
Bluetooth | A2DP, Bluetooth v5.0, LE |
WLAN (Wi-Fi) | dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
GPS | Ναί |
USB | USB On-The-Go, USB Type-C |
AUDIO | |
3.5mm Jack | Ναι |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | Li-Po 4000 mAh, non-removable,Fast charging 15W |
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Πυξίδα | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας Εγγύτητας | Ναι |
Δαχτυλικό Αποτύπωμα | Ναι |
FEATURES | |
FEATURES | TCL UI |
ΕΓΓΥΗΣΗ | |
Εγγύηση | 2 έτη εγγύηση |
DOA | DOA: 14 ΗΜΕΡΩΝ |
Διάρκεια Εγγύησης (Μήνες) | 24 |
Προμηθευτής Εγγύησης | GR |
499,00€
499,00€
499,00€
939,00€
939,00€
939,00€
1 039,00€
1 039,00€
1 039,00€
1 399,00€
1 399,00€
999,00€
999,00€
999,00€
1 349,00€
1 349,00€
1 349,00€
1 449,00€
1 449,00€
1 599,00€
1 599,00€
2 099,00€
2 099,00€
99,90€
119,90€
149,90€
149,90€
169,90€
169,90€
169,90€