AC6122PKX
4-10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Τύπος επιφάνειας μαγειρέματος | Κεραμική |
---|---|
Υλικό εστίας | Κεραμικό |
Λυχνία ένδειξης λειτουργίας | Ναι |
---|
Κατασκευαστής | AMICA |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A |
Ωφέλιμη χωρητικότητα φούρνου | 77 l |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Generic Energy Class EU | 4 |
Product class energy consumption | Domestic Ovens |
EU Color Code Energy Class | RGB – 255 237 0 |
Τρόποι λειτουργίας | 12 |
---|---|
Λειτουργία ψησίματος | Ναι |
Χρώμα | Inox |
---|---|
Βάρος | 43.1 kg |
Πλάτος | 60 |
Ύψος | 85 |
Βάθος | 60 |
Αριθμός κατασκευαστή | AC6122PKW |
Αριθμός φούρνων | 1 |
---|---|
Ωφέλιμη χωρητικότητα φούρνου | 77 l |
Τύπος σύνδεσης | Ηλεκτρικό |
---|
Τύπος συσκευής | Ηλεκτρική κουζίνα |
---|---|
Κατασκευή | Ελεύθερη |
376,00€ 376,00€
521,00€ 521,00€
619,00€ 619,00€
499,00€ 499,00€
499,00€ 499,00€
589,00€ 589,00€
853,51€ -11% 959,00€
524,21€ -11% 589,00€
534,00€ -11% 600,00€
662,16€ -11% 744,00€
1 000,36€ -11% 1 124,00€
579,00€ 579,00€
449,99€ 449,99€
599,00€ 599,00€
449,00€ 449,00€
479,99€ 479,99€
529,99€ 529,99€
438,00€ 438,00€
569,00€ 569,00€
449,00€ 449,00€
649,00€ 649,00€
779,99€ 779,99€
473,48€ -11% 532,00€
387,83€ 387,83€
459,99€ 459,99€
569,99€ 569,99€
719,99€ 719,99€
689,99€ 689,99€
749,00€ 749,00€