eco 300-2-s200
4-10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Οι γνωστοί ηλιακοί θερμοσίφωνες “Ηλιόθερμο ECO”, από το 1974, βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων στα ηλιακά συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης. Διατίθενται σε 80, 100, 125, 150 και 200 λίτρα, διπλής ή τριπλής ενέργειας.
Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες “Ηλιόθερμο ECO” κατασκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και απόδοσης.
Το μόνο με ηλεκτρονικό θερμόμετρο (προαιρετικό)
Οικονομία νερού
Οικονομία ρεύματος
Ασφάλεια
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ | ΗΛΙΟΘΕΡΜΟ ECO |
ΜΟΝΤΕΛΟ | 300-2-S200 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | 2 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | 1.88 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1960x960x81 |
ΒΑΡΟΣ | 59.00 |
ΠΛΑΙΣΙΟ | Προφίλ αλουµινίου. Χωρίς ραφές ή βίδες |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ | Πρισµατικό, χαµηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο, πάχους 3.2 mm, διαπερατότητας 90.5 % |
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ | Ειδική µαστίχα κατασκευαστικής σιλικόνης & ακρυλική ταινία |
ΜΟΝΩΣΗ | Πετροβάµβακας 40mm (50 kg/m3) στο πίσω µέρος. Υαλοβάµβακας 20mm (30 kg/m3) στα πλαινά |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | Φύλλα αλουµινίου µπλε επιλεκτικής επιφάνειας, πάχους 0.5 mm, συγκολληµένα σε σωλήνες χαλκού µε αυτόµατη µέθοδο συγκόλλησης Laser |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (a) | 95% (± 0.02) |
ΕΚΠΕΜΨΙΜΟΤΗΤΑ (e) | 5% (± 0.02) |
ΑΠΟΔΟΣΗ (ηo) | 0.763 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 1000kP |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 150°C |
ΔΟΧΕΙΟ | ΗΛΙΟΘΕΡΜΟ ECO |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (LTR) | 300 |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟΥ (KG) | 95 |
ΔΟΧΕΙΟ | Το δοχείο κατασκευάζεται από ευρωπαικό χαλυβδοέλασµα USD 37.2 και είναι εσωτερικά επισµαλτωµένο µε προηγµένη µέθοδο διπλής επίστρωσης υαλοκράµατος (εµαγιέ) ψηµένο στους 860°C. |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ | Εσωτερικός εναλλάκτης κατασκευασµένος από χάλυβα 3.0 mm EN-10219 πιστοποιηµένος από το TUV NORD για πίεση ελέγχου στα 22.5 bar και πίεση λειτουργίας στα 15 bar |
MΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ | Πολυουρεθάνη (χωρίς φρέον) πάχους 40-50 mm (40 kg/m3) χυτή υπό πίεση στο δοχείο. |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ | Ατσάλι ηλεκτροστατικής βαφής φούρνου (προβαµένος χάλυβας). RAL 9006 |
ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | - |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 10 bar |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ | 150°C |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ | 15 bar |
ΠΙΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ | 22,5 bar |
975,00€ 975,00€
980,00€ 980,00€
1 069,00€ 1 069,00€
1 069,00€ 1 069,00€
1 158,00€ 1 158,00€
1 298,00€ 1 298,00€
1 387,00€ 1 387,00€
1 479,00€ 1 479,00€
1 568,00€ 1 568,00€
935,00€ 935,00€
1 023,00€ 1 023,00€
1 065,00€ 1 065,00€
1 201,00€ 1 201,00€
841,00€ 841,00€
905,00€ 905,00€
819,00€ 819,00€
890,00€ 890,00€
891,00€ 891,00€
1 077,00€ 1 077,00€
1 158,00€ 1 158,00€
1 249,00€ 1 249,00€
1 222,00€ 1 222,00€
1 312,00€ 1 312,00€
1 131,00€ 1 131,00€
880,00€ 880,00€
960,00€ 960,00€
1 050,00€ 1 050,00€
1 130,00€ 1 130,00€
1 180,00€ 1 180,00€
1 260,00€ 1 260,00€