MF100W70/W-GR
4-10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| Χωρητικότητα (Kg) | 7 |
|---|---|
| Στροφές/Λεπτό | 1200 |
| Προγράμματα | 15 Προγράμματα & 5 Λειτουργίες συνδυαστικά |
| Επιλογή Στροφών (rpm) | 400/600/800/1000/1200 |
| Ενεργειακή Κλάση | Πλύσης D / Στύψιμο C |
| Οθόνη / Διακόπτες / Πάνελ | Ηλεκτρονικός Έλεγχος, Οθόνη LED με λευκές ενδείξεις |
| Μέση Σταθμισμένη Κατανάλωση Ενέργειας σε 100 Κύκλους Πλυσίματος | 0,69kWh |
| Μέση Σταθμισμένη Κατανάλωση Νερού για Κάθε Κύκλο Πλυσίματος | 45Lt |
| Λειτουργίες |
|
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά |
|
| Επίπεδο Θορύβου Κατά το Στύψιμο | 80dB |
| Επίπεδο Υπολοιπόμενης Υγρασίας Μετά το Στύψιμο | 62% |
| Διάμετρος Πόρτας | 48εκ. |
| Διάμετρος Εισόδου | 28,8εκ. |
| Άνοιγμα Πόρτας | 170° |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 85 x 59.5 x 40 |
| Βάρος (Kg) | 55 |
| Μήκος Καλωδίου | 1,5m |
| Μήκος Σωλήνα Αποχέτευσης | 1,6m |
| Μήκος Σωλήνας Εισόδου | 1m |
| EAN CODE | 6945878327405 |
385,00€ 385,00€
369,00€ 369,00€
349,99€ 349,99€
439,00€ 439,00€
325,00€ 325,00€
949,00€ 949,00€
1 049,00€ 1 049,00€
1 049,00€ 1 049,00€
999,00€ 999,00€
999,00€ 999,00€
389,00€ 389,00€
359,00€ 359,00€
479,00€ 479,00€
459,00€ 459,00€
1 099,00€ 1 099,00€
419,00€ 419,00€
449,00€ 449,00€
469,00€ 469,00€
529,00€ 529,00€
253,99€ 253,99€
319,00€ 319,00€
329,00€ 329,00€
350,10€ -10% 389,00€
332,10€ -10% 369,00€
314,10€ -10% 349,00€
269,10€ -10% 299,00€
386,10€ -10% 429,00€
359,10€ -10% 399,00€
389,00€ 389,00€
319,00€ 319,00€