MF110W100BA10/W-GR
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
4-10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| Τύπος | Εμπρόσθιας Φόρτωσης |
|---|---|
| Χωρητικότητα Πλύσιμο (Kg) | 10 |
| Eνεργειακή Κλάση (Πλύση / Στύψιμο) | Α-10% / B |
| Επιλογή στροφών/λεπτό | 0/400/600/800/1000/1200/1400 |
| Προγράμματα | 15 προγράμματα & 6 λειτουργίες |
| Επίπεδο υπολοιπόμενης υγρασίας μετά το στύψιμο | 53,9% |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας / κύκλο | 0,462 kWh |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση νερού για κάθε κύκλο πλυσίματος | 52Lt |
| Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο | 72dB |
| Κυψελωτός ανοξείδωτος κάδος χωρητικότητας / διαμέτρου | 64Lt / 51cm |
| Διάμετρος πόρτας | 48cm |
| Διάμετρος εισόδου | 28,8cm |
| Άνοιγμα πόρτας | 170° |
| Καλώδιο ρεύματος | 1,5m |
| Σωλήνας αποχέτευσης | 1,5m |
| Σωλήνας εισόδου | 1m |
| Λειτουργίες |
|
| Χρώμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 85 x 59,5 x 53,5 |
| Βάρος (Καθαρό) kg | 61 |
| EAN CODE | 6945878350748 |
712,31€ 712,31€
642,76€ 642,76€
593,16€ 593,16€
1 299,00€ 1 299,00€
1 549,00€ 1 549,00€
1 549,00€ 1 549,00€
1 349,00€ 1 349,00€
599,00€ 599,00€
299,00€ 299,00€
399,99€ 399,99€
469,00€ 469,00€
459,00€ 459,00€
1 149,00€ 1 149,00€
1 299,00€ 1 299,00€
1 299,00€ 1 299,00€
1 999,00€ 1 999,00€
399,00€ 399,00€
399,00€ 399,00€
659,00€ 659,00€
559,00€ 559,00€
1 399,00€ 1 399,00€
489,00€ 489,00€
539,00€ 539,00€
419,00€ 419,00€
449,10€ -10% 499,00€
368,10€ -10% 409,00€
539,10€ -10% 599,00€
648,00€ 648,00€
669,00€ 669,00€
629,00€ 629,00€