ES RBF320E185W
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| ΥΨΟΣ | 86 |
| ΠΛΑΤΟΣ | 60 |
| ΒΑΘΟΣ | 60 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α+ |
| ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ |
| ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ | 8 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | 60Χ60 ΕΚ |
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με πάνω την κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 323 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χρώμα Πλαϊνών | Λευκό |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη |
| Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | - |
| Δύο Κυκλώματα Ψύξης | - |
| Αισθητήρες Ψύξης | - |
| Πολλαπλή Ροή Αέρα | - |
| Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | - |
| Αντιβακτηριδιακή Τεχνολογία | - |
| Συνδεσιμότητα | - |
| Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | - |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 60 |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 185 |
| Συντήρηση | |
|---|---|
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 219 |
| Αριθμός Ραφιών | - |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | - |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
| Αριθμός Συρταριών | - |
| Αριθμός Συρταριών Μισού Μεγέθους | - |
| Συρτάρι με Ρύθμιση Υγρασίας | - |
| Συρτάρι Μηδενικής Ζώνης 0˚C | - |
| Θήκες στην Πόρτα | - |
| Θήκη για Μπουκάλια | - |
| Εσωτερικός Φωτισμός | - |
| Εξωτερικό Βρυσάκι Νερού | - |
| Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | - |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
| Κατάψυξη | |
| Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 104 |
| Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 6,4 |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 10 |
| Αριθμός Συρταριών | - |
| Αριθμός Ραφιών | - |
| Θήκες στην Πόρτα | - |
| Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | Ναι |
| Σύστημα Παροχής Πάγου | - |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 219 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 104 |
| Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 40 |
| Κλιματική Κλάση | SN,Ν,ST |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 185.00 x 60.00 x 68.50 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 4 έτη |
899,00€ 899,00€
9 999,00€ 9 999,00€
2 399,00€ 2 399,00€
2 299,00€ 2 299,00€
999,00€ 999,00€
649,00€ 649,00€
699,00€ 699,00€
1 999,00€ 1 999,00€
1 299,00€ 1 299,00€
899,00€ 899,00€
799,00€ 799,00€
499,00€ 499,00€
449,00€ 449,00€
799,00€ 799,00€
569,00€ 569,00€
449,00€ 449,00€
499,00€ 499,00€
1 599,00€ 1 599,00€
899,00€ 899,00€
649,00€ 649,00€
479,00€ 479,00€
389,00€ 389,00€
399,00€ 399,00€
299,00€ 299,00€
549,00€ 549,00€
429,00€ 429,00€
299,00€ 299,00€
349,00€ 349,00€
299,00€ 299,00€
229,00€ 229,00€