DR2VI32-12WFI/ DR2VO32-12
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Κλιματιστικό Inventor Dark, καινοτόμος σχεδιασμός, WiFi Standard, ιονιστή, ενεργειακή κλάση Α+++, ροή αέρα 4ων κατευθύνσεων.
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 3,50 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 2,80 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 3,00 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 12000 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 14500 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3410-13650 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3410-17740 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 8,50 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4,60 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 5,50 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 144 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 854 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 756 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 58 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 61 |
Αφύγρανση | Ναι |
Ιονιστής | Ναι |
Φίλτρα | Κατά της σκόνης |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Turbo,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Sleep,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Timer,Wifi Standard,Ροή Αέρα 4D |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Όχι |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | - |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 10,00 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 31,50 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 281 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 887 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 211 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 550 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 800 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 280 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 10 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | - |
Χώρα κατασκευής | - |
1 099,00€ 1 099,00€
1 199,00€ 1 199,00€
1 499,00€ 1 499,00€
1 649,00€ 1 649,00€
1 049,00€ 1 049,00€
3 300,00€ 3 300,00€
389,99€ 389,99€
469,99€ 469,99€
769,99€ 769,99€
979,99€ 979,99€
499,99€ 499,99€
499,99€ 499,99€
729,99€ 729,99€
549,00€ 549,00€
599,00€ 599,00€
949,00€ 949,00€
1 149,00€ 1 149,00€
879,99€ 879,99€
1 199,00€ 1 199,00€
1 279,00€ 1 279,00€
549,00€ 549,00€
599,00€ 599,00€
649,00€ 649,00€
729,00€ 729,00€
799,00€ 799,00€
1 199,00€ 1 199,00€
1 399,00€ 1 399,00€
569,00€ 569,00€
629,00€ 629,00€
1 049,00€ 1 049,00€