MSZ/MUZ-LN35VG (R)
7 χρόνια εγγύηση στον Συμπιεστή & 3 χρόνια εγγύηση σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη
1-3 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Ξεχωριστό design από τη σειρά MSZ/MUZ LN
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2729 | 3412 | |
| Ονομαστική απόδοση | 11942 | 13648 | |
| Μέγιστη απόδοση | 13648 |
21495 |
|
| Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 9,5 | - | |
| Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | - | 5,1 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 128 | 974 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Slo-lo-Mid-Hi-SHi | 19 / 24 / 29 / 36 / 43 | 49/50 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 890 x 307 x 233 | 800 x 550 x 285 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 15,5 | 35 | |
| Τύπος Προϊόντος | Power Inverter | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4 - 3/8 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 3 έτη για μηχανικά και 7 έτη για συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 29 | ||
729,00€ 729,00€
379,00€ 379,00€
419,00€ 419,00€
439,00€ 439,00€
779,00€ 779,00€
939,00€ 939,00€
3 049,00€ 3 049,00€
1 999,00€ 1 999,00€
2 299,00€ 2 299,00€
3 099,00€ 3 099,00€
2 099,00€ 2 099,00€
2 999,00€ 2 999,00€
1 249,00€ 1 249,00€
1 899,00€ 1 899,00€
1 949,00€ 1 949,00€
2 149,00€ 2 149,00€
2 800,00€ 2 800,00€
1 499,00€ 1 499,00€
1 349,00€ 1 349,00€
1 599,00€ 1 599,00€
459,00€ 459,00€
519,00€ 519,00€
829,00€ 829,00€
1 039,00€ 1 039,00€
699,00€ 699,00€
799,00€ 799,00€
629,00€ 629,00€
739,00€ 739,00€
1 029,00€ 1 029,00€
1 129,00€ 1 129,00€