18CHSD/XAC1I
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
1-3 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ELITE PRM II-18CHSD/XAC1I | ||
|---|---|---|---|
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 5.100(1.250~5.910) | |
| Btu/h | 17.400(4.260-20.160) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 5.100(1.250-6.070) | |
| Btu/h | 17.400(4.270~20.710) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 5100 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5000 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.1 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 293 |
| Θέρμανση | kwh/a | 1373 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1,5 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 65 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38/35/27 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 55 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 8.1(1.7~12.0) |
| Θέρμανση | Α | 7.1(1.7~13.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1.579(330-2.350) |
| Θέρμανση | W | 1.382(340-2.540) | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1kg/675/0.675tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 800/800 | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
| Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
| Υγρό | Inches | 1/4” | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
| ΛΟΙΠΑ | |||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
| Εσωτερική | mm | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 910×294×206 |
| Εξωτερική | mm | 853×602×349 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 10 |
| Εξωτερική | kg | 35 | |
729,00€ 729,00€
379,00€ 379,00€
419,00€ 419,00€
439,00€ 439,00€
779,00€ 779,00€
939,00€ 939,00€
3 049,00€ 3 049,00€
1 999,00€ 1 999,00€
2 299,00€ 2 299,00€
3 099,00€ 3 099,00€
2 099,00€ 2 099,00€
2 999,00€ 2 999,00€
1 249,00€ 1 249,00€
1 899,00€ 1 899,00€
1 949,00€ 1 949,00€
2 149,00€ 2 149,00€
2 800,00€ 2 800,00€
1 499,00€ 1 499,00€
1 349,00€ 1 349,00€
1 599,00€ 1 599,00€
459,00€ 459,00€
519,00€ 519,00€
829,00€ 829,00€
1 039,00€ 1 039,00€
699,00€ 699,00€
799,00€ 799,00€
629,00€ 629,00€
739,00€ 739,00€
1 029,00€ 1 029,00€
1 129,00€ 1 129,00€