RAS-13J2AVSG-E1/RAS-B13G3KVSGB-E
4-10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Toshiba Edge Black RAS-B13G3KVSGB-E/RAS-13J2AVSG-E
EDGE BLACK Ευθείες γραμμές, ματ φινίρισμα και αόρατες προ χαραγμένες εγκοπές για τις συνδέσεις των σωληνώσεων. Αυτό είναι το Edge.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 3.412 | 3.412 | |
Ονομαστική απόδοση | 11.949 | 14.338 | |
Μέγιστη απόδοση | 13.990 | 18.084 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.6 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 5.1 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 6.8 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+++ | A+++ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 142 | 878 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 46 | -15 έως 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19/24/29/43 | 59 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 800 x 293 x 226 |
780 x 550 x 290 |
|
Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 30 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | ![]() |
||
Πιστοποίηση Eurovent | ![]() |
||
Wifi | ΝΑΙ | ||
Αφύγρανση | ![]() |
||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8 / 1/4 | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | Επτά (7) Έτη |
1 499,00€ 1 499,00€
1 649,00€ 1 649,00€
3 300,00€ 3 300,00€
319,00€ 319,00€
499,99€ 499,99€
549,00€ 549,00€
599,00€ 599,00€
949,00€ 949,00€
1 149,00€ 1 149,00€
847,00€ 847,00€
1 099,00€ 1 099,00€
729,00€ 729,00€
799,00€ 799,00€
1 199,00€ 1 199,00€
1 399,00€ 1 399,00€
359,00€ 359,00€
399,00€ 399,00€
749,00€ 749,00€
729,00€ 729,00€
379,00€ 379,00€
364,00€ 364,00€
419,00€ 419,00€
748,00€ 748,00€
862,00€ 862,00€
3 049,00€ 3 049,00€
1 999,00€ 1 999,00€
2 299,00€ 2 299,00€
3 099,00€ 3 099,00€
2 099,00€ 2 099,00€
2 999,00€ 2 999,00€