RAS-10J2AVSG-E1/RAS-B10G3KVSG-E
4-10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Toshiba Edge White RAS-B10G3KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E
EDGE WHITE Ευθείες γραμμές, ματ φινίρισμα και αόρατες προ χαραγμένες εγκοπές για τις συνδέσεις των σωληνώσεων. Αυτό είναι το Edge.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 3.037 | 3.071 | |
Ονομαστική απόδοση | 8.535 | 10.924 | |
Μέγιστη απόδοση | 10.918 | 16.378 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.6 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 5.1 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 6.8 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+++ | A+++ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 102 | 686 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 46 | -15 έως 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19/24/29/40 | 57 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 800 x 293 x 226 | 780 x 550 x 290 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 26 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | ![]() |
||
Πιστοποίηση Eurovent | ![]() |
||
Wifi | ΝΑΙ | ||
Αφύγρανση | ![]() |
||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8 / 1/4 | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | Επτά (7) Έτη |
949,00€ 949,00€
1 149,00€ 1 149,00€
729,00€ 729,00€
799,00€ 799,00€
1 199,00€ 1 199,00€
1 399,00€ 1 399,00€
848,00€ 848,00€
899,00€ 899,00€
729,99€ 729,99€
840,00€ 840,00€
539,00€ 539,00€
1 385,00€ 1 385,00€
799,99€ 799,99€
429,99€ 429,99€
499,00€ 499,00€
539,00€ 539,00€
949,00€ 949,00€
1 099,00€ 1 099,00€
3 049,00€ 3 049,00€
1 999,00€ 1 999,00€
2 299,00€ 2 299,00€
3 099,00€ 3 099,00€
2 099,00€ 2 099,00€
2 999,00€ 2 999,00€
1 249,00€ 1 249,00€
1 269,00€ 1 269,00€
549,00€ 549,00€
849,00€ 849,00€
1 269,00€ 1 269,00€
1 369,00€ 1 369,00€