ES RBF285E185W
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| ΥΨΟΣ | 86 |
| ΠΛΑΤΟΣ | 60 |
| ΒΑΘΟΣ | 60 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α+ |
| ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ |
| ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ | 8 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | 60Χ60 ΕΚ |
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 293 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χρώμα Πλαϊνών | Λευκό |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός |
| Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | - |
| Δύο Κυκλώματα Ψύξης | - |
| Αισθητήρες Ψύξης | - |
| Πολλαπλή Ροή Αέρα | Ναι |
| Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | - |
| Αντιβακτηριδιακή Τεχνολογία | - |
| Συνδεσιμότητα | - |
| Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | - |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 60 |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 185 |
| Συντήρηση | |
|---|---|
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 210 |
| Αριθμός Ραφιών | 3 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 2 |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
| Αριθμός Συρταριών | 1 |
| Αριθμός Συρταριών Μισού Μεγέθους | - |
| Συρτάρι με Ρύθμιση Υγρασίας | - |
| Συρτάρι Μηδενικής Ζώνης 0˚C | - |
| Θήκες στην Πόρτα | 3 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
| Εσωτερικός Φωτισμός | - |
| Εξωτερικό Βρυσάκι Νερού | - |
| Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | - |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
| Κατάψυξη | |
| Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 83 |
| Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 3,8 |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 8 |
| Αριθμός Συρταριών | 3 |
| Αριθμός Ραφιών | - |
| Θήκες στην Πόρτα | - |
| Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | - |
| Σύστημα Παροχής Πάγου | - |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 210 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 83 |
| Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 40 |
| Κλιματική Κλάση | Ν,ST |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 185.00 x 60.00 x 60.00 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 4 έτη |
107,10€ -10% 119,00€
449,00€ 449,00€
249,00€ 249,00€
599,00€ 599,00€
519,00€ 519,00€
429,00€ 429,00€
1 299,00€ 1 299,00€
1 349,00€ 1 349,00€
1 199,00€ 1 199,00€
1 149,00€ 1 149,00€
1 149,00€ 1 149,00€
899,00€ 899,00€
719,00€ 719,00€
669,00€ 669,00€
619,00€ 619,00€
349,99€ 349,99€
422,10€ -10% 469,00€
584,10€ -10% 649,00€
289,99€ 289,99€
757,00€ 757,00€
878,00€ 878,00€
269,00€ 269,00€
188,88€ 188,88€
349,99€ 349,99€
479,00€ 479,00€
332,10€ -10% 369,00€
287,10€ -10% 319,00€
229,00€ 229,00€
479,00€ 479,00€
391,17€ 391,17€