RH1500ME
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Αριθμός Αστεριών Κατάψυξης | - |
Αριθμός Καλαθιών/Συρταριών | - |
Αυτονομία | 8 hrs |
Ενεργειακή Κλάση (A έως G) | E |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 dB |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh) | 182 kWh/y |
Ικανότητα Κατάψυξης | 6.5 kg / 24 hrs |
Κατασκευαστής | Tesla |
Κλιματική Ζώνη | SN, ST, N, T |
Κωδικός | RH1500ME |
Λειτουργία Κατάψυξης / Συντήρησης | Ναι |
Μήκος Καλωδίου Ηλεκτρικής Παροχής | 1.7 m |
Ονομαστική Ισχύς | - |
Σελίδα Κατασκευαστή (Link) | https://tesla.info/en/appliance/rh1500me/ |
Συνδεσιμότητα | - |
Σύστημα Ψύξης | - |
Τροφοδοσία Ρεύματος | 220-240 V, 50Hz |
Τύπος | Όριζόντιος Καταψύκτης Μπαούλο Άνω Φόρτωσης |
Τύπος Συμπιεστή | - |
Τύπος Ψύξης | Στατική |
Υ x Π x Β (Διαστάσεις): | 85 * 63.2 * 55.5 cm |
Φορά Ανοίγματος Πόρτας | Άνω ανοίγματος |
Φωτισμός | - |
Χρώμα | Λευκό |
Χωρητικότητα | 142 lt |
Ψυκτικό Υγρό | R600a / 46g |
Εγγύηση | 5 έτη |
Βάρος (Καθαρό) | 23 kg |
429,00€ 429,00€
340,00€ 340,00€
300,00€ 300,00€
250,00€ 250,00€
210,00€ 210,00€
379,99€ 379,99€
296,40€ -35% 456,00€
247,00€ -35% 380,00€
215,15€ -35% 331,00€
547,95€ -35% 843,00€
729,00€ 729,00€
849,00€ 849,00€
1 049,00€ 1 049,00€
519,00€ 519,00€
389,00€ 389,00€
329,00€ 329,00€
279,00€ 279,00€
239,00€ 239,00€
199,00€ 199,00€
279,00€ 279,00€
199,00€ 199,00€
469,00€ 469,00€
299,00€ 299,00€
229,00€ 229,00€
269,00€ 269,00€
329,00€ 329,00€
449,00€ 449,00€
549,00€ 549,00€
649,00€ 649,00€
479,00€ 479,00€