MF110W70B/W-GR
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
4-10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| Τύπος | Εμπρόσθιας Φόρτωσης |
|---|---|
| Χωρητικότητα Πλύσιμο (Kg) | 7 |
| Eνεργειακή Κλάση (Πλύση / Στύψιμο) | Α / C |
| Επιλογή στροφών/λεπτό | 0/400/600/800/1000/1200 |
| Προγράμματα | 15 προγράμματα & 6 λειτουργίες |
| Επίπεδο υπολοιπόμενης υγρασίας μετά το στύψιμο | 62,9% |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας / κύκλο | 0,444 kWh |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση νερού για κάθε κύκλο πλυσίματος | 45Lt |
| Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο | 72dB |
| Κυψελωτός ανοξείδωτος κάδος χωρητικότητας / διαμέτρου | 45Lt / 51cm |
| Διάμετρος πόρτας | 48cm |
| Διάμετρος εισόδου | 28,8cm |
| Άνοιγμα πόρτας | 170° |
| Καλώδιο ρεύματος | 1,5m |
| Σωλήνας αποχέτευσης | 1,5m |
| Σωλήνας εισόδου | 1m |
| Λειτουργίες |
|
| Χρώμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 85 x 59,5 x 40 |
| Βάρος (Καθαρό) kg | 57 |
| EAN CODE | 6945878350786 |
299,99€ 299,99€
339,99€ 339,99€
399,99€ 399,99€
349,99€ 349,99€
349,99€ 349,99€
439,00€ 439,00€
399,00€ 399,00€
579,00€ 579,00€
569,00€ 569,00€
459,00€ 459,00€
459,00€ 459,00€
449,00€ 449,00€
389,00€ 389,00€
359,00€ 359,00€
479,00€ 479,00€
459,00€ 459,00€
419,00€ 419,00€
449,00€ 449,00€
469,00€ 469,00€
529,00€ 529,00€
253,99€ 253,99€
369,00€ 369,00€
369,00€ 369,00€
350,10€ -10% 389,00€
332,10€ -10% 369,00€
314,10€ -10% 349,00€
269,10€ -10% 299,00€
386,10€ -10% 429,00€
389,00€ 389,00€
319,00€ 319,00€