ES WM8F14MST
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| ΥΨΟΣ | 85 |
| ΠΛΑΤΟΣ | 59,5 |
| ΒΑΘΟΣ | 56,5 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ | 8 KG |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α+++ |
| ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ |
| Χωρητικότητα (Kg) | 8kg, 1400 στροφές |
|---|---|
| Προγράμματα | 14 Προγράμματα + 9 Λειτουργίες |
| Ενεργειακή κλάση | Πλύσης A -10% / Στύψιμο Β |
| Επίπεδο υπολοιπόμενης υγρασίας μετά το στύψιμο | 53,9% |
| Επιλογή θερμοκρασίας | Κρύο/20/30/40/60/90°C |
| Στροφές/Λεπτό | 0/400/600/800/1000/1200/1400 |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας ανά πλύση | 0,424kWh |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση νερού για κάθε κύκλο πλυσίματος | 48Lt |
| Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο | 72dB |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | Διαστάσεις (cm) Χωρίς Πόρτα: (Y)85x(Π)59,5x(Β)47cm/ Διαστάσεις με την Πόρτα : (Υ)85x(Π)59,5x(B)54 |
| Βάρος (Καθαρό) kg | 63 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διάμετρος πόρτας | 48cm |
| Διάμετρος εισόδου | 33εκ. |
| Άνοιγμα πόρτας | 170° |
| Καλώδιο ρεύματος | 1,5m |
| Σωλήνας αποχέτευσης | 1,6m |
| Σωλήνας εισόδου | 1m |
| Λειτουργίες |
|
| Επιπλέον χαρακτηριστικά |
|
| EAN CODE | 5207060548984 |
1 049,00€ 1 049,00€
999,00€ 999,00€
999,00€ 999,00€
479,00€ 479,00€
459,00€ 459,00€
1 099,00€ 1 099,00€
549,00€ 549,00€
349,00€ 349,00€
329,00€ 329,00€
349,00€ 349,00€
299,00€ 299,00€
386,10€ -10% 429,00€
329,00€ 329,00€
389,00€ 389,00€
319,00€ 319,00€
535,00€ 535,00€
289,00€ 289,00€
399,00€ 399,00€
369,00€ 369,00€
329,00€ 329,00€
389,00€ 389,00€
949,00€ 949,00€
309,00€ 309,00€
319,00€ 319,00€
369,00€ 369,00€
275,00€ 275,00€
299,00€ 299,00€
379,00€ 379,00€
419,00€ 419,00€
499,00€ 499,00€