40FG2S14W
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
ΕΙΚΟΝΑ/ΟΘΟΝΗ | |
Μέγεθος οθόνης (ίντσα / cm) | 40" / 101 cm |
Τύπος τεχνολογίας | Απευθείας LED |
Συχνότητα εμφάνισης (Hz) | 60 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Arm Cortex-A55*4 1,45GHz |
Ανάλυση της οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
Γωνία θέασης (°) | 178/178 |
Βάθος μπιτ χρώματος | 8 bit (16 εκατομμύρια) |
Προσαρμοστική αποσυμπίεση | √ |
Δυναμική Μείωση Θορύβου | √ |
ΗΧΟΣ | |
Στερεοφωνικό AV | √ |
Έξοδος ισχύος ήχου (W) | 2 x 8 |
Ισοσταθμιστής/Ισορροπία | √ |
Dolby Digital 2.0 | √ |
Dolby Digital 5.1 | √ |
Ήχος Dolby | √ |
Ψηφιακό Surround | √ |
ΕΞΥΠΝΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ | |
Smart OS | Google TV™ (Android™ 12) |
HbbTV | √ |
Media Player | √ |
Φωνητικός έλεγχος | Βοηθός Google |
Ενσωματωμένο Chromecast | √ |
ΣΥΝΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
Ενσωματωμένο Wi-Fi | √ |
Bluetooth | √ |
Συνολικές θύρες HDMI | 3 (1.4) |
HDMI ARC | √ |
HDMI CEC | √ |
Θύρες USB 2.0 | 2 |
S/PDIF (ομοαξονικό/οπτικό) | 1x οπτικό |
AV IN | √ |
Ethernet (RJ-45) | √ |
CI+ | √ |
DVB-T/T2/C/S/S2 | √ |
HEVC/H.265 | √ |
Σάβ: DiSEqC | 1,0 / 1,1 / 1,2 |
Unicable I / Unicable II | √ |
ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |
Ενεργειακή κλάση (SDR) | μι |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) | 36 |
Περιλαμβάνεται αντάπτορας 12 Volt | / |
Βάση τοίχου VESA (δεν περιλαμβάνεται) | 200x200 |
Στάση/πόδια | Πλαϊνά πόδια |
Χρώμα | άσπρο |
Διαστάσεις χωρίς βάση (ΠxΒxΥ) | 892x84x509 |
Διαστάσεις με βάση (ΠxΒxΥ) | 892x172x559 |
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (ΠxΒxΥ) | 997x126x577 |
Βάρος χωρίς χαρτοκιβώτιο (kg) | 5,35 |
Βάρος με χαρτοκιβώτιο (kg) | 6,45 |
Συγκεντρώθηκε σε | Ουγγαρία |
Κωδικός EAN | 9120106662221 |
199,00€ 199,00€
219,00€ 219,00€
239,00€ 239,00€
169,00€ 169,00€
199,99€ 199,99€
159,00€ 159,00€
259,00€ 259,00€
349,00€ 349,00€
299,00€ 299,00€
309,00€ 309,00€
299,00€ 299,00€
209,00€ 209,00€
219,00€ 219,00€
269,00€ 269,00€
279,00€ 279,00€
169,00€ 169,00€
269,00€ 269,00€
299,00€ 299,00€