DP1770IN
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Ε
| Αριθμός Αστεριών Κατάψυξης | - |
| Αριθμός Ραφιών | 5 ράφια, 1 συρτάρι, 4 θήκες |
| Αυτονομία | - |
| Βάρος | - |
| Διανομέας | - |
| Δυνατότητα Αναστροφής Πόρτας | - |
| Εγγύηση | 3 έτη |
| Ενεργειακή Κλάση (A έως G) | E |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 dB |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | Λειτουργία ταχείας ψύξης, Λειτουργία Pure Bio |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh) | 256 kWh/a |
| Ικανότητα Κατάψυξης | - kg / 24 hrs |
| Κατασκευαστής | Inventor |
| Κλιματική Ζώνη | - |
| Κωδικός | DP1770IN |
| Μήκος Καλωδίου Ηλεκτρικής Παροχής | - |
| Ονομαστική Ισχύς | - |
| Σελίδα Κατασκευαστή (Link) | - |
| Συνδεσιμότητα | - |
| Σύστημα Ψύξης | - |
| Τροφοδοσία Ρεύματος | - |
| Τύπος | Ελέυθερο Δίπορτο Ψυγείο |
| Τύπος Συμπιεστή | Inverter |
| Τύπος Ψύξης | No Frost |
| Υ x Π x Β (Διαστάσεις): | 172.3 * 70 * 67 cm |
| Φωτισμός | - |
| Χρώμα | Inox |
| Χωρητικότητα | 306 lt + 107 lt (413 lt) |
| Ψυκτικό Υγρό | - |
529,00€ 529,00€
589,00€ 589,00€
789,00€ 789,00€
679,00€ 679,00€
1 099,00€ 1 099,00€
829,00€ 829,00€
615,55€ 615,55€
2 200,00€ 2 200,00€
1 772,03€ 1 772,03€
495,00€ 495,00€
879,00€ 879,00€
611,10€ -10% 679,00€
599,00€ 599,00€
916,00€ 916,00€
599,00€ 599,00€
899,10€ -10% 999,00€
629,10€ -10% 699,00€
1 049,00€ 1 049,00€
719,10€ -10% 799,00€
449,10€ -10% 499,00€
229,00€ 229,00€
893,63€ 893,63€
979,00€ 979,00€
499,00€ 499,00€
259,00€ 259,00€
259,00€ 259,00€
599,00€ 599,00€
469,00€ 469,00€
229,00€ 229,00€
449,00€ 449,00€