12CHSA/XA51AIN
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
1-3 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| ΜΟΝΤΕΛΟ | PRO II-12CHSA/XA | ||
|---|---|---|---|
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3.400(1.000~3.770) | |
| Btu/h | 11.600(3.410-12.860) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3.420(1.000~3.810) | |
| Btu/h | 11.670(3.410~13.000) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3400 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2600 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.1 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 195 |
| Θέρμανση | kwh/a | 791 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1,2 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/29 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/19 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 5.8(1.5~9.0) |
| Θέρμανση | Α | 4.7(1.5~10.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1.130(290~1.500) |
| Θέρμανση | W | 922(290~1.720) | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.57kg/675/0.385tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 550/550 | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
| Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
| Υγρό | Inches | 1/4” | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
| ΛΟΙΠΑ | |||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
| Εσωτερική | mm | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 777×250×201 |
| Εξωτερική | mm | 777×498×290 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8 |
| Εξωτερική | kg | 24 | |
729,00€ 729,00€
379,00€ 379,00€
419,00€ 419,00€
439,00€ 439,00€
779,00€ 779,00€
939,00€ 939,00€
3 049,00€ 3 049,00€
1 999,00€ 1 999,00€
2 299,00€ 2 299,00€
3 099,00€ 3 099,00€
2 099,00€ 2 099,00€
2 999,00€ 2 999,00€
1 249,00€ 1 249,00€
1 899,00€ 1 899,00€
1 949,00€ 1 949,00€
2 149,00€ 2 149,00€
2 800,00€ 2 800,00€
1 499,00€ 1 499,00€
1 349,00€ 1 349,00€
1 599,00€ 1 599,00€
459,00€ 459,00€
519,00€ 519,00€
829,00€ 829,00€
1 039,00€ 1 039,00€
699,00€ 699,00€
799,00€ 799,00€
629,00€ 629,00€
739,00€ 739,00€
1 029,00€ 1 029,00€
1 129,00€ 1 129,00€