T517H-2ALCA112
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
TCL 60 SE 17 cm (6.7") Διπλή SIM Android 15 4G USB Type-C 8 GB 512 GB 5200 mAh Μαύρος (Μαύρο)
| Μέγεθος οθόνης | 17 cm (6.7") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 720 x 1600 εικονοστοιχεία |
| Αναλογία οθόνης προς σώμα | 91,08% |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 20:9 |
| Λόγος αντίθεσης | 1500:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 90 Hz |
| Φωτεινότητα οθόνης | 480 cd/m² |
| Τύπος οθόνης αφής | Χωρητικό |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 263 ppi |
| Κάλυψη NTSC (τυπική) | 69,3% |
| Ανθεκτική στα δακτυλικά αποτυπωμάτα | Ναι |
| Τύπος επεξεργαστή | MediaTek |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | Helio G81 |
| Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2 GHz |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 512 GB |
| Μνήμη χρήστη | 477 GB |
| Εικονική RAM (μέγ) | 10 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 2 TB |
| Τύπος υποδοχής κάρτας μνήμης | Αφιερωμένη υποδοχή |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/2.55" |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση κάμερας βάθους (αριθμητική) | 2 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 0,7 µm |
| Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 79,4° |
| Στοιχεία φακού οπίσθιας κάμερας | Φακός 5 στοιχείων |
| Στοιχεία φακού εμπρόσθιας κάμερας | Φακός 3 στοιχείων |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/5" |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 5 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Αναγνώριση σκηνής AI | Ναι |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 4G |
| Πρότυπα 3G | HSPA+ |
| Πρότυπο 5G | Δεν υποστηρίζεται |
| Υποστηρίζεται Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.1 |
| Ζώνη συχνοτήτων | Διπλής ζώνης |
| Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 2400,2500,2600 MHz |
| Ρυθμός δεδομένων 3G (μέγ) | 42 Mbit/s |
| Ρυθμός δεδομένων 4G (μέγ) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη σκόνη, Αδιάβροχο |
| Υλικό περιβλήματος | Γυαλί, Πολυανθρακικό (PC), Σιλικόνη |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Κάρτα γραφικών 01 | Mali-G52 MC2 |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Αριθμός μικροφώνων | 1 |
| Ηχεία | Stereo |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | MIDI, AAC, MP3, AWB, HE-AAC, Vorbis, HE-AAC v2, WAV, OGG, OPUS, FLAC, AMR |
| Φορμά συμπίεσης | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 15 |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 5200 mAh |
| Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας | 2,1 h |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | B |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Battery endurance per cycle | 2953 λεπτά |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | B |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP54 |
| Βάρος | 190 g |
| Πλάτος | 76,2 mm |
| Βάθος | 8,34 mm |
| Ύψος | 165,6 mm |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |
119,90€ 119,90€
119,90€ 119,90€
169,90€ 169,90€
129,90€ 129,90€
229,90€ 229,90€
99,90€ 99,90€
99,90€ 99,90€
119,90€ 119,90€
119,90€ 119,90€
149,90€ 149,90€
149,90€ 149,90€
399,90€ 399,90€
159,90€ 159,90€
729,90€ 729,90€
729,90€ 729,90€
349,90€ 349,90€
349,90€ 349,90€
349,90€ 349,90€
599,90€ 599,90€
599,90€ 599,90€
1 869,00€ 1 869,00€
99,90€ 99,90€
99,90€ 99,90€
119,90€ 119,90€
119,90€ 119,90€
129,90€ 129,90€
129,90€ 129,90€
229,90€ 229,90€
229,90€ 229,90€
229,90€ 229,90€