CBNbda 5723 Plus
4-10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Ομάδα προϊόντος | Ψυγειοκαταψύκτης με BioFresh και NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803100812 |
Series | Plus |
Ενεργειακή κλάση | A |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,317 kWh / 24h |
Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 116 kWh/a |
Κλάση κλίματος | SN-T |
Επίπεδο θορύβου | 33 dB |
Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
Φορτίο σύνδεσης | 1,4 A 183 W |
Τάση | 220-240 V ~ |
Συχνότητα | 50-60 Hz |
Σύστημα ελέγχου | Μονόχρωμη οθόνη LC, οθόνη αφής |
---|---|
αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 3 |
Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 2 |
VarioTemp | — |
Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο και κατάψυξη |
SuperCool | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
SuperFrost | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
BottleTimer | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
Χειρισμός | Touch & Swipe |
Λύση δικτύωσης * | με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C έως +9 °C |
---|---|
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Κλιματικές ζώνες ψυγείου | Συρτάρι Meat & Dairy / Φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable |
Αριθμός θηκών BioFresh | 2 |
συρόμενα σε τηλεσκοπικές ράβδους | ✔ |
με σύστημα SoftTelescopic | — |
Ρύθμιση υγρασίας | — |
Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
Φίλτρο FreshAir | Στη βαλβίδα |
Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Τηλεκσοπικές ράγες ολίσθησης μερικής εξαγωγής |
Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Φωτισμός οροφής LED |
Αριθμός ραφιών ψυγείου | 4 |
από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 3 |
Από αυτά διαιρούμενα | 1 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Αποθήκευση μπουκαλιών | Ενσωματωμένο |
Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 1 |
Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 2 |
VarioBox | — |
Αριθμός VarioBox | 0 |
Βουτυροθήκη | — |
Θήκη αυγών | 10 αυγά |
Αριθμός FlexSystem | 0 |
Ράφια πόρτας | Θήκη μπουκαλιών και κονσερβών |
Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης | -15 °C έως -26 °C |
---|---|
Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
Θέση κατάψυξης | κάτω |
Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS ** | 10 kg / 24h |
Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 3 |
από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 0 |
FrostSafe | Περιμετρικά κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη |
Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού κατάψυξης | Συρτάρι πάνω σε γυαλί ασφαλείας |
Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | — |
Πόρτα κατάψυξης 4 αστέρων | — |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | — |
IceMaker | Όχι |
Φωτισμός θήκης IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Ναι |
IceTower | — |
Παγοθήκη | — |
Αριθμός σε παγοθήκες | 0 |
Αριθμός σε παγοκύστες | 0 |
Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 0 |
Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS ** | 20 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Στεγνό πίσω τοίχωμα | ✔ |
Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | Πλαστικό |
Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
Υλικό ραφιών πόρτας | Πλαστικό |
Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
Υλικό πόρτας | BlackSteel |
Υλικό των ρυθμιζόμενων ραφιών της κατάψυξης | Γυαλί |
Χρώμα περιβλήματος | Μαύρο |
Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
Λαβή | Χωνευτή λαβή (και στις δύο πλευρές, κάθετα, συνεχής) |
Βοηθητικός μηχανισμός κλεισίματος | ✔ |
---|---|
Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
Λαβές μεταφοράς | μπροστά και πίσω |
Τροχοί μεταφοράς πίσω | — |
Αερισμός | Μπροστινός εξαερισμός |
Τύπος βύσματος | Ευρώ |
Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.000 mm |
Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 82,7 kg |
Βάρος (με συσκευασία) | 88,8 kg |
Συνολικός όγκος *** | 360 l |
Όγκος θαλάμων ψύξης | 258 l |
από αυτά BioFresh | 98,9 l |
Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 103 l |
Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 103,1 l |
1 279,00€ 1 279,00€
1 279,00€ 1 279,00€
999,00€ 999,00€
239,00€ 239,00€
717,48€ 717,48€
1 099,00€ 1 099,00€
1 469,00€ 1 469,00€
1 489,00€ 1 489,00€
1 209,00€ 1 209,00€
2 990,00€ 2 990,00€
2 399,00€ 2 399,00€
635,68€ 635,68€
1 450,00€ 1 450,00€
1 420,00€ 1 420,00€
496,73€ 496,73€
506,60€ 506,60€
506,60€ 506,60€
239,00€ 239,00€
169,00€ 169,00€
229,00€ 229,00€
710,52€ 710,52€
2 061,70€ 2 061,70€
799,00€ 799,00€
699,00€ 699,00€
2 719,00€ 2 719,00€
1 059,99€ -11% 1 191,00€
765,40€ -11% 860,00€
469,99€ 469,99€
3 616,00€ -20% 4 520,00€
816,00€ -20% 1 020,00€