ES RBF320E185IN
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| ΥΨΟΣ | 86 |
| ΠΛΑΤΟΣ | 60 |
| ΒΑΘΟΣ | 60 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α+ |
| ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ |
| ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ | 8 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | 60Χ60 ΕΚ |
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 323 |
| Χρώμα | Inox |
| Χρώμα Πλαϊνών | Inox |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη |
| Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | - |
| Δύο Κυκλώματα Ψύξης | - |
| Αισθητήρες Ψύξης | - |
| Πολλαπλή Ροή Αέρα | - |
| Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | - |
| Αντιβακτηριδιακή Τεχνολογία | - |
| Συνδεσιμότητα | - |
| Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | - |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 60 |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 185 |
| Συντήρηση | |
|---|---|
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 219 |
| Αριθμός Ραφιών | - |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | - |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
| Αριθμός Συρταριών | - |
| Αριθμός Συρταριών Μισού Μεγέθους | - |
| Συρτάρι με Ρύθμιση Υγρασίας | - |
| Συρτάρι Μηδενικής Ζώνης 0˚C | - |
| Θήκες στην Πόρτα | - |
| Θήκη για Μπουκάλια | - |
| Εσωτερικός Φωτισμός | - |
| Εξωτερικό Βρυσάκι Νερού | - |
| Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | - |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
| Κατάψυξη | |
| Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 104 |
| Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 6,4 |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 10 |
| Αριθμός Συρταριών | - |
| Αριθμός Ραφιών | - |
| Θήκες στην Πόρτα | - |
| Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | Ναι |
| Σύστημα Παροχής Πάγου | - |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 219 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 104 |
| Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 40 |
| Κλιματική Κλάση | SN,Ν,ST |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 185.00 x 60.00 x 68.50 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 4 έτη |
749,00€ 749,00€
899,00€ 899,00€
549,00€ 549,00€
949,99€ 949,99€
389,00€ 389,00€
699,00€ 699,00€
599,99€ 599,99€
619,99€ 619,99€
389,99€ 389,99€
569,99€ 569,99€
229,00€ 229,00€
599,00€ 599,00€
529,00€ 529,00€
769,00€ 769,00€
599,99€ 599,99€
760,25€ 760,25€
789,00€ 789,00€
679,00€ 679,00€
1 390,19€ 1 390,19€
1 032,85€ 1 032,85€
2 200,00€ 2 200,00€
1 772,03€ 1 772,03€
629,10€ -10% 699,00€
495,00€ 495,00€
1 157,00€ 1 157,00€
611,10€ -10% 679,00€
549,00€ 549,00€
519,00€ 519,00€
699,00€ 699,00€
584,10€ -10% 649,00€