ES RBF320E185IN
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
ΥΨΟΣ | 86 |
ΠΛΑΤΟΣ | 60 |
ΒΑΘΟΣ | 60 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α+ |
ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ |
ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ | 8 |
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | 60Χ60 ΕΚ |
Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 323 |
Χρώμα | Inox |
Χρώμα Πλαϊνών | Inox |
Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη |
Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | - |
Δύο Κυκλώματα Ψύξης | - |
Αισθητήρες Ψύξης | - |
Πολλαπλή Ροή Αέρα | - |
Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | - |
Αντιβακτηριδιακή Τεχνολογία | - |
Συνδεσιμότητα | - |
Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | - |
Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 60 |
Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 185 |
Συντήρηση | |
---|---|
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 219 |
Αριθμός Ραφιών | - |
Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | - |
Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
Αριθμός Συρταριών | - |
Αριθμός Συρταριών Μισού Μεγέθους | - |
Συρτάρι με Ρύθμιση Υγρασίας | - |
Συρτάρι Μηδενικής Ζώνης 0˚C | - |
Θήκες στην Πόρτα | - |
Θήκη για Μπουκάλια | - |
Εσωτερικός Φωτισμός | - |
Εξωτερικό Βρυσάκι Νερού | - |
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | - |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
Κατάψυξη | |
Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 104 |
Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 6,4 |
Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 10 |
Αριθμός Συρταριών | - |
Αριθμός Ραφιών | - |
Θήκες στην Πόρτα | - |
Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | Ναι |
Σύστημα Παροχής Πάγου | - |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή Κλάση | E |
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 219 |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 104 |
Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
Επίπεδο Θορύβου σε dB | 40 |
Κλιματική Κλάση | SN,Ν,ST |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 185.00 x 60.00 x 68.50 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 4 έτη |
928,00€ -20% 1 160,00€
555,00€ 555,00€
749,00€ 749,00€
699,00€ 699,00€
832,00€ -20% 1 040,00€
1 120,00€ -20% 1 400,00€
1 176,00€ -20% 1 470,00€
1 040,00€ -20% 1 300,00€
888,00€ -20% 1 110,00€
1 488,00€ -20% 1 860,00€
849,00€ 849,00€
299,00€ 299,00€
699,00€ 699,00€
300,00€ 300,00€
5 499,00€ 5 499,00€
5 299,00€ 5 299,00€
4 699,00€ 4 699,00€
3 499,00€ 3 499,00€
2 899,00€ 2 899,00€
2 499,00€ 2 499,00€
799,00€ 799,00€
699,60€ 699,60€
660,00€ 660,00€
749,00€ 749,00€
1 099,00€ 1 099,00€
1 599,00€ 1 599,00€
989,00€ 989,00€
619,00€ 619,00€
829,00€ 829,00€
929,00€ 929,00€