ES RBF285E185IN
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| ΥΨΟΣ | 86 |
| ΠΛΑΤΟΣ | 60 |
| ΒΑΘΟΣ | 60 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α+ |
| ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ |
| ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ | 8 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | 60Χ60 ΕΚ |
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 293 |
| Χρώμα | Inox |
| Χρώμα Πλαϊνών | Inox |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός |
| Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | - |
| Δύο Κυκλώματα Ψύξης | - |
| Αισθητήρες Ψύξης | - |
| Πολλαπλή Ροή Αέρα | Ναι |
| Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | - |
| Αντιβακτηριδιακή Τεχνολογία | - |
| Συνδεσιμότητα | - |
| Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | - |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 60 |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 185 |
| Συντήρηση | |
|---|---|
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 210 |
| Αριθμός Ραφιών | 3 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 2 |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
| Αριθμός Συρταριών | 1 |
| Αριθμός Συρταριών Μισού Μεγέθους | - |
| Συρτάρι με Ρύθμιση Υγρασίας | - |
| Συρτάρι Μηδενικής Ζώνης 0˚C | - |
| Θήκες στην Πόρτα | 3 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
| Εσωτερικός Φωτισμός | - |
| Εξωτερικό Βρυσάκι Νερού | - |
| Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | - |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
| Κατάψυξη | |
| Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 83 |
| Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 3,8 |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 8 |
| Αριθμός Συρταριών | 3 |
| Αριθμός Ραφιών | - |
| Θήκες στην Πόρτα | - |
| Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | - |
| Σύστημα Παροχής Πάγου | - |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 210 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 83 |
| Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 40 |
| Κλιματική Κλάση | Ν,ST |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 185.00 x 60.00 x 60.00 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 4 έτη |
499,00€ 499,00€
949,99€ 949,99€
619,99€ 619,99€
389,99€ 389,99€
449,99€ 449,99€
229,00€ 229,00€
599,00€ 599,00€
529,00€ 529,00€
699,00€ 699,00€
495,00€ 495,00€
879,00€ 879,00€
679,00€ 679,00€
649,00€ 649,00€
916,00€ 916,00€
599,00€ 599,00€
5 799,00€ 5 799,00€
3 099,00€ 3 099,00€
2 499,00€ 2 499,00€
2 149,00€ 2 149,00€
2 099,00€ 2 099,00€
1 549,00€ 1 549,00€
1 159,00€ 1 159,00€
1 549,00€ 1 549,00€
1 549,00€ 1 549,00€
5 899,00€ 5 899,00€
999,00€ 999,00€
699,00€ 699,00€
1 049,00€ 1 049,00€
799,00€ 799,00€
499,00€ 499,00€