ES RTF498NEI
4 - 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
| ΥΨΟΣ | 86 |
| ΠΛΑΤΟΣ | 60 |
| ΒΑΘΟΣ | 60 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α+ |
| ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ |
| ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ | 8 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | 60Χ60 ΕΚ |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| EAN | 5207060547574 |
| Δυνατότητα Αναστροφής Πόρτας | √ |
| Ενεργειακή Κλάση (A έως G) | E |
| Κατανάλωση | 268 kWh/a |
| Κλιματική Ζώνη | ST |
| Παροχή Νερού | - |
| Συνδεσιμότητα | - |
| Τύπος | Δίπορτο Ψυγείο |
| Τύπος Εγκατάστασης | Ελεύθερο |
| Τύπος Ψύξης | Total No Frost |
| Υ x Π x Β (Διαστάσεις): | 170*71*78.5 cm |
| Χρώμα | Inox |
| Χωρητικότητα Συνολική (Lt) | 377+121=498 lt |
| Εγγύηση | 4 έτη |
| Βάρος (Καθαρό) | 72 kg |
459,00€ 459,00€
499,00€ 499,00€
949,99€ 949,99€
619,99€ 619,99€
389,99€ 389,99€
449,99€ 449,99€
229,00€ 229,00€
599,00€ 599,00€
529,00€ 529,00€
699,00€ 699,00€
495,00€ 495,00€
879,00€ 879,00€
679,00€ 679,00€
649,00€ 649,00€
916,00€ 916,00€
599,00€ 599,00€
5 799,00€ 5 799,00€
3 099,00€ 3 099,00€
2 499,00€ 2 499,00€
2 149,00€ 2 149,00€
2 099,00€ 2 099,00€
1 549,00€ 1 549,00€
1 159,00€ 1 159,00€
1 549,00€ 1 549,00€
1 549,00€ 1 549,00€
5 899,00€ 5 899,00€
999,00€ 999,00€
699,00€ 699,00€
1 049,00€ 1 049,00€
799,00€ 799,00€