SRsdc 525i Prime
4-10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Εγγύηση για φρέσκα προϊόντα στο σπίτι σας αποτελεί το συρτάρι EasyFresh. Είτε πρόκειται για μη συσκευασμένα φρούτα, λαχανικά ή καρπούς: εδώ αποθηκεύονται όλα ιδανικά. Μέσω των τροφίμων η υγρασία αέρα στο συρτάρι αυξάνεται χάρη στο στεγανό κλείσιμο. Με τον τρόπο αυτό, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο διάστημα.
Η συσκευή σας Liebherr βρίσκεται στην κουζίνα – αλλά εάν το θέλετε, μπορεί να μπει οποιαδήποτε στιγμή στο διαδίκτυο: Το ενσωματωμένο SmartDeviceBox ανοίγει την πύλη σε όλα τα πλεονεκτήματα του Smart Home. Απλώς τοποθετήστε το βύσμα, ενεργοποιήστε και συνδέστε τη συσκευή σας Liebherr στο διαδίκτυο μέσω WLAN.
Χάρη στην επιφάνεια SmartSteel, η μινιμαλιστική σχεδίαση της συσκευής μιλάει στην κουζίνα σας. Η οριζόντια στίλβωση αναδεικνύει το ανοξείδωτο ατσάλι και του δίνει μεταξένια γυαλάδα και ευχάριστη αίσθηση. Η ειδική επίστρωση ελαχιστοποιεί τα δακτυλικά αποτυπώματα και καθιστά την επιφάνεια ανθεκτική στις γρατζουνιές. Έτσι, τίποτα δεν διαταράσσει το υψηλής ποιότητας εξωτερικό.
Απολαύστε έναν ιδανικά φωτισμένο εσωτερικό χώρο: Τα LightTower ρίχνουν ιδανικό φως στα τρόφιμα και είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι πάντα φωτισμένο ένα μεγάλο τμήμα του γεμισμένου ψυγείου σας. Επειδή τα LightTower είναι ενσωματωμένα στο ίδιο επίπεδο με τα πλαϊνά τοιχώματα, υπάρχει επίσης περισσότερος χώρος για τα τρόφιμά σας.
Η συσκευή σας Liebherr σας υπακούει με ένα απλό άγγιγμα: Χάρη στην οθόνη Touch & Swipe μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας διαισθητικά και εξαιρετικά εύκολα. Απλώς επιλέξτε λειτουργίες όπως το ""SuperCool"" με άγγιγμα και σάρωση της έγχρωμης οθόνης. Το ίδιο εύκολα μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Και όταν δεν χειρίζεστε ενεργά την οθόνη; Τότε σας δείχνει την πραγματική θερμοκρασία.
Το πίσω τοίχωμα στο κομψό SmartSteel κάνει τη συσκευή σας Liebherr ιδιαίτερα κομψή. Ακόμα και τα τρόφιμα θα αγαπήσουν το SmartSteel: Γιατί το ανοξείδωτο ατσάλι είναι κατάλληλο για τρόφιμα και υγιεινό. Επιπλέον, το SmartSteel μειώνει την ορατότητα των δαχτυλικών αποτυπωμάτων – αυτό κάνει την όψη της συσκευής ακόμα πιο ελκυστική.
Ομάδα προϊόντος | Αυτόνομο ψυγείο με EasyFresh |
---|---|
GTIN | 4016803123453 |
Series |
Prime |
Ενεργειακή κλάση | C |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,216 kWh / 24h |
Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 79 kWh/a |
Κλάση κλίματος | SN-T |
Επίπεδο θορύβου | 35 dB |
Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
Φορτίο σύνδεσης | 1,2 A |
Τάση | 220-240 V ~ |
Συχνότητα |
50-60 Hz |
Σύστημα ελέγχου | Έγρωμη οθόνη TFT 2,4“, οθόνη Touch & Swipe |
---|---|
αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 1 |
Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 1 |
Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο |
SuperCool | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
Χειρισμός | Touch & Swipe |
BottleTimer | — |
Λύση δικτύωσης * | ενσωματωμένο, σταθερά στερεωμένο |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C έως +9 °C |
---|---|
Κλιματικές ζώνες ψυγείου | EasyFresh με συρτάρι γενικής χρήσης |
Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
Φίλτρο FreshAir | Στη βαλβίδα |
Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Τηλεκσοπικές ράγες ολίσθησης μερικής εξαγωγής |
Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Πάνελ φωτισμού και στις δύο πλευρές |
Αριθμός ραφιών ψυγείου | 7 |
Από αυτά διαιρούμενα | 1 |
από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 6 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Αποθήκευση μπουκαλιών | Κυματιστό ράφι |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 2 |
Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 2 |
VarioBox | Συρταρωτό |
Αριθμός VarioBox | 1 |
Βουτυροθήκη | ✔ |
Θήκη αυγών | Μεταβλητό |
Αριθμός FlexSystem | 0 |
Ράφια πόρτας | Θήκη μπουκαλιών και κονσερβών |
Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
InteriorFit | — |
---|---|
Στεγνό πίσω τοίχωμα | ✔ |
Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | Ανοξείδωτος ατσάλι με SmartSteel |
Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
Υλικό ραφιών πόρτας | Γυαλί με πήχη από ανοξείδωτο χάλυβα |
Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
Υλικό πόρτας | Χαλύβδινη πόρτα με SmartSteel |
Χρώμα περιβλήματος | Ασημί |
Χρώμα πόρτας | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
Λαβή |
Χειρολαβή |
Βοηθητικός μηχανισμός κλεισίματος | — |
---|---|
Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
Λαβές μεταφοράς | μπροστά και πίσω |
Τροχοί μεταφοράς πίσω | ✔ |
Αερισμός | Μπροστινός εξαερισμός |
Τύπος βύσματος | Ευρώ |
Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) |
2.000 mm |
Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 76,8 kg |
Βάρος (με συσκευασία) | 82,3 kg |
Συνολικός όγκος ** | 401 l |
Όγκος θαλάμων ψύξης | 402 l |
928,00€ -20% 1 160,00€
555,00€ 555,00€
749,00€ 749,00€
699,00€ 699,00€
832,00€ -20% 1 040,00€
1 120,00€ -20% 1 400,00€
1 176,00€ -20% 1 470,00€
1 040,00€ -20% 1 300,00€
888,00€ -20% 1 110,00€
1 488,00€ -20% 1 860,00€
849,00€ 849,00€
299,00€ 299,00€
699,00€ 699,00€
300,00€ 300,00€
5 499,00€ 5 499,00€
5 299,00€ 5 299,00€
4 699,00€ 4 699,00€
3 499,00€ 3 499,00€
2 899,00€ 2 899,00€
2 499,00€ 2 499,00€
799,00€ 799,00€
699,60€ 699,60€
660,00€ 660,00€
749,00€ 749,00€
1 099,00€ 1 099,00€
1 599,00€ 1 599,00€
989,00€ 989,00€
619,00€ 619,00€
829,00€ 829,00€
929,00€ 929,00€